Netto Rangliste for sæsonen : TH 2025
Netto - A
Navn / Dgu-nr / Hcp | Placering | Point | 2025-03-24 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-11 | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-05-06 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | 2025-05-29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cliff Jensen 91-2576 : 12.7 | 1 | 163 | |||||||||||
Karsten Amtoft Sørensen 91-600 : 12.4 | 2 | 130 | |||||||||||
Niels Christian Hammelev 91-2087 : 9.3 | 3 | 121 | |||||||||||
Jesper Verding 91-15 : 13.3 | 4 | 117 | |||||||||||
Claus Møldrup Larsen 91-3518 : 8.1 | 5 | 112 | |||||||||||
Benny Rasmussen 91-645 : 5.5 | 6 | 99 | |||||||||||
Ole Ladegaard Andersen 91-1882 : 14.5 | 7 | 86 | |||||||||||
Keld Ankjær 91-409 : 18.1 | 8 | 86 | |||||||||||
Marcus Østergaard 91-3541 : 14.1 | 9 | 84 | |||||||||||
Kaj Nielsen 91-3560 : 8.1 | 10 | 81 | |||||||||||
Jens Peder Poulsen 91-4128 : 10.3 | 11 | 78 | |||||||||||
Poul Brandt 91-2204 : 16.1 | 12 | 78 | |||||||||||
Christoffer Strandgaard 91-3985 : 12.3 | 13 | 78 | |||||||||||
Frits Thorhauge 91-2684 : 13.3 | 14 | 76 | |||||||||||
Palle Jeppesen Holt 91-2444 : 17.8 | 15 | 73 | |||||||||||
Kenneth Andersen 91-3494 : 16.6 | 16 | 71 | |||||||||||
Morten Weng 91-573 : 10.5 | 17 | 71 | |||||||||||
Johnny Lykkebo 91-1506 : 13.0 | 18 | 69 | |||||||||||
Anders Kappel 91-2977 : 3.4 | 19 | 67 | |||||||||||
Yee Khai Mac 91-2290 : 5.8 | 20 | 62 | |||||||||||
Frank Porsgaard 91-2029 : 15.0 | 21 | 60 | |||||||||||
Flemming Larsen 91-2960 : 8.9 | 22 | 60 | |||||||||||
Mogens Iversen 91-2964 : 7.8 | 23 | 58 | |||||||||||
Jesper Horsted 91-3534 : 17.5 | 24 | 56 | |||||||||||
Michael Skov Jørgensen 91-259 : 16.1 | 25 | 52 | |||||||||||
Frank Lagoni 91-2733 : 9.4 | 26 | 48 | |||||||||||
Boye Nielsen 91-1397 : 17.6 | 27 | 39 | |||||||||||
Jacob Johansen 91-3225 : 16.4 | 28 | 39 | |||||||||||
Clavs Elmann 91-352 : 9.5 | 29 | 31 | |||||||||||
Jan Andersen 91-3525 : 17.7 | 30 | 28 | |||||||||||
Kim Svaneborg 91-2592 : 18.9 | 31 | 18 | |||||||||||
Arno A. Jensen 91-2469 : 18.2 | 32 | 13 | |||||||||||
Nicolai Aaquist Gade Hansen 91-2155 : 1.3 | 33 | 11 | |||||||||||
Mikkel Daugaard Larsen 91-1760 : 2.2 | 34 | 9 | |||||||||||
Lars Nielsen 91-324 : 18.6 | 35 | 7 | |||||||||||
Palle Fruekilde 91-3973 : 15.2 | 36 | 1 |
Netto - B
Navn / Dgu-nr / Hcp | Placering | Point | 2025-03-24 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-11 | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-05-06 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | 2025-05-29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gert Dalgaard 91-1162 : 14.6 | 1 | 151 | |||||||||||
Svend Christensen 91-2220 : 25.5 | 2 | 134 | |||||||||||
Johnny Boysen 91-2345 : 19.7 | 3 | 123 | |||||||||||
Kim H. Laursen 91-604 : 21.1 | 4 | 115 | |||||||||||
Lars Kjær 91-1548 : 19.5 | 5 | 92 | |||||||||||
Morten Pedersen 91-99 : 18.7 | 6 | 86 | |||||||||||
Benjamin Rasmussen 91-3616 : 23.0 | 7 | 85 | |||||||||||
Jan Riisager 91-3521 : 19.8 | 8 | 84 | |||||||||||
Hussein Hatami 91-1043 : 22.0 | 9 | 83 | |||||||||||
Kim Jensen 91-3826 : 24.4 | 10 | 81 | |||||||||||
Lars Mørcke 91-1837 : 20.1 | 11 | 78 | |||||||||||
Alexander Mørcke 91-3163 : 25.7 | 12 | 77 | |||||||||||
Henning Sørensen 91-847 : 20.6 | 13 | 74 | |||||||||||
Henrik Helios 91-2342 : 20.3 | 14 | 71 | |||||||||||
Stig Lilleøre 91-4101 : 28.6 | 15 | 70 | |||||||||||
Henrik Guldberg 91-223 : 21.7 | 16 | 69 | |||||||||||
Michael Sloth Andersen 91-3603 : 24.2 | 17 | 68 | |||||||||||
Bo Højland 91-2420 : 27.0 | 18 | 68 | |||||||||||
Brian Tofthøj Hansen 91-3210 : 30.6 | 19 | 60 | |||||||||||
Søren Fricke 91-2519 : 20.8 | 20 | 55 | |||||||||||
Helge Mathiasen 91-111 : 20.8 | 21 | 52 | |||||||||||
Morten Stuhr Larsen 91-3203 : 24.5 | 22 | 50 | |||||||||||
Henrik Jørgensen 91-1846 : 21.7 | 23 | 44 | |||||||||||
Bo Wibrand 91-3718 : 32.1 | 24 | 42 | |||||||||||
Jens Nielsen 91-69 : 29.8 | 25 | 38 | |||||||||||
Brian Therp 91-1780 : 31.1 | 26 | 38 | |||||||||||
Anders Jakobsen 91-2575 : 24.3 | 27 | 37 | |||||||||||
Claus Holm Brandt 91-2255 : 35.3 | 28 | 28 | |||||||||||
Niels Gellert Mosegaard 91-2489 : 23.0 | 29 | 24 | |||||||||||
Kent Brock 91-1963 : 25.6 | 30 | 21 | |||||||||||
Thorsten Hansen 91-3449 : 20.2 | 31 | 19 | |||||||||||
Per Hedemann Mikkelsen 91-3775 : 23.6 | 32 | 18 | |||||||||||
Bo Hansen 91-2788 : 22.4 | 33 | 17 | |||||||||||
Marius Simmelsgaard 91-3909 : 26.8 | 34 | 3 | |||||||||||
Henrik Thurøe 91-3226 : 19.7 | 35 | 1 |