Netto Rangliste for sæsonen : TH 2025
Netto - A
| Navn / Dgu-nr / Hcp | Placering | Point | 2025-03-24 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-11 | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-05-06 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-06-05 | 2025-06-12 | 2025-06-19 | 2025-06-26 | 2025-06-28 | 2025-07-03 | 2025-07-10 | 2025-07-12 | 2025-07-17 | 2025-07-24 | 2025-07-31 | 2025-08-07 | 2025-08-12 | 2025-08-14 | 2025-08-21 | 2025-08-28 | 2025-09-11 | 2025-09-18 | 2025-09-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cliff Jensen 91-2576 : 12.7 | 1 | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Niels Christian Hammelev 91-2087 : 6.1 | 2 | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jesper Verding 91-15 : 10.8 | 3 | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jens Peder Poulsen 91-4128 : 4.8 | 4 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mogens Iversen 91-2964 : 9.0 | 5 | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ole Ladegaard Andersen 91-1882 : 14.0 | 6 | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Keld Ankjær 91-409 : 16.9 | 7 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Christoffer Strandgaard 91-3985 : 11.3 | 8 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Claus Møldrup Larsen 91-3518 : 7.2 | 9 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Benny Rasmussen 91-645 : 5.3 | 10 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcus Østergaard 91-3541 : 11.0 | 11 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Karsten Amtoft Sørensen 91-600 : 11.5 | 12 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palle Jeppesen Holt 91-2444 : 17.1 | 13 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnny Lykkebo 91-1506 : 11.4 | 14 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Poul Brandt 91-2204 : 17.7 | 15 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Morten Weng 91-573 : 7.0 | 16 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenneth Andersen 91-3494 : 16.5 | 17 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anders Kappel 91-2977 : 2.1 | 18 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jesper Horsted 91-3534 : 18.6 | 19 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jacob Johansen 91-3225 : 14.4 | 20 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frits Thorhauge 91-2684 : 14.1 | 21 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaj Nielsen 91-3560 : 6.5 | 22 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Clavs Elmann 91-352 : 8.2 | 23 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Flemming Larsen 91-2960 : 8.4 | 24 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yee Khai Mac 91-2290 : 6.1 | 25 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Michael Skov Jørgensen 91-259 : 16.1 | 26 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frank Lagoni 91-2733 : 8.7 | 27 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boye Nielsen 91-1397 : 18.9 | 28 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicolai Aaquist Gade Hansen 91-2155 : 1.6 | 29 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frank Porsgaard 91-2029 : 16.0 | 30 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lars Nielsen 91-324 : 22.3 | 31 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan Andersen 91-3525 : 16.5 | 32 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palle Fruekilde 91-3973 : 14.4 | 33 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikkel Daugaard Larsen 91-1760 : 2.1 | 34 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jacob Jensen 91-3856 : 16.0 | 35 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kim Svaneborg 91-2592 : 18.7 | 36 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Claus Pedersen 91-3567 : 14.5 | 37 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arno A. Jensen 91-2469 : 18.2 | 38 | 13 |
Netto - B
| Navn / Dgu-nr / Hcp | Placering | Point | 2025-03-24 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-11 | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-05-06 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-06-05 | 2025-06-12 | 2025-06-19 | 2025-06-26 | 2025-06-28 | 2025-07-03 | 2025-07-10 | 2025-07-12 | 2025-07-17 | 2025-07-24 | 2025-07-31 | 2025-08-07 | 2025-08-12 | 2025-08-14 | 2025-08-21 | 2025-08-28 | 2025-09-11 | 2025-09-18 | 2025-09-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnny Boysen 91-2345 : 18.9 | 1 | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gert Dalgaard 91-1162 : 12.4 | 2 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Benjamin Rasmussen 91-3616 : 17.6 | 3 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Svend Christensen 91-2220 : 24.6 | 4 | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kim H. Laursen 91-604 : 20.5 | 5 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anders Jakobsen 91-2575 : 20.3 | 6 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lars Mørcke 91-1837 : 15.1 | 7 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lars Kjær 91-1548 : 19.4 | 8 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kim Jensen 91-3826 : 21.2 | 9 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stig Lilleøre 91-4101 : 27.2 | 10 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bo Højland 91-2420 : 25.6 | 11 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan Riisager 91-3521 : 19.7 | 12 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hussein Hatami 91-1043 : 22.4 | 13 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexander Mørcke 91-3163 : 21.7 | 14 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Henning Sørensen 91-847 : 20.6 | 15 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bo Wibrand 91-3718 : 27.6 | 16 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Helge Mathiasen 91-111 : 21.6 | 17 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Søren Fricke 91-2519 : 17.9 | 18 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Morten Pedersen 91-99 : 15.4 | 19 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Claus Holm Brandt 91-2255 : 34.4 | 20 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Henrik Jørgensen 91-1846 : 22.6 | 21 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Henrik Helios 91-2342 : 16.6 | 22 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brian Tofthøj Hansen 91-3210 : 30.0 | 23 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bo Hansen 91-2788 : 20.9 | 24 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brian Therp 91-1780 : 31.0 | 25 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Michael Sloth Andersen 91-3603 : 25.0 | 26 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Hedemann Mikkelsen 91-3775 : 21.6 | 27 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Morten Stuhr Larsen 91-3203 : 22.9 | 28 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Henrik Guldberg 91-223 : 22.4 | 29 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jens Nielsen 91-69 : 31.0 | 30 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thorsten Hansen 91-3449 : 18.5 | 31 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Niels Gellert Mosegaard 91-2489 : 25.2 | 32 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kent Brock 91-1963 : 23.5 | 33 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Henrik Thurøe 91-3226 : 19.4 | 34 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marius Simmelsgaard 91-3909 : 26.8 | 35 | 3 |