TH 2025
Beskrivelse
TH Hulspil
Gruppespil
Pulje 1 | Nicolai Aaquist Gade Hansen | Hussein Hatami | Jesper Horsted | Jan Riisager | Point | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|
Nicolai Aaquist Gade Hansen | 0-2 | -6/4 | 1-0 | 2 | 3 | |
Hussein Hatami | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 4 | 1 | |
Jesper Horsted | 6/4- | 0-1 | 2-1 | 4 | 2 | |
Jan Riisager | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 2 | 4 |
Pulje 2 | Mikkel Daugaard Larsen | Jesper Verding | Niels Gellert Mosegaard | Claus Pedersen | Point | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|
Mikkel Daugaard Larsen | 0-0 | - | - | 5 | 2 | |
Jesper Verding | 0-0 | 3-0 | 1-0 # | 5 | 1 | |
Niels Gellert Mosegaard | - | 0-3 | 2-1 | 2 | 3 | |
Claus Pedersen | - | 0-1 # | 1-2 | 0 | 4 |
Pulje 3 | Anders Kappel | Marius Simmelsgaard | Brian Therp | Michael Sloth Andersen | Point | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|
Anders Kappel | 0-2 # | 1-3 | 3-2 | 2 | 3 | |
Marius Simmelsgaard | 2-0 # | 0-1 | 0-0 # | 3 | 2 | |
Brian Therp | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 6 | 1 | |
Michael Sloth Andersen | 2-3 | 0-0 # | 1-2 | 1 | 4 |
Pulje 4 | Benny Rasmussen | Johnny Boysen | Lars Nielsen | Marcus Østergaard | Point | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|
Benny Rasmussen | 0-1 | 1-0 | - # | 3 | 2 | |
Johnny Boysen | 1-0 | 3-1 | 2/1-1/2 | 6 | 1 | |
Lars Nielsen | 0-1 | 1-3 | - | 1 | 4 | |
Marcus Østergaard | - # | 1/2-2/1 | - | 2 | 3 |
Pulje 5 | Yee Khai Mac | Søren Fricke | Keld Ankjær | Michael Skov Jørgensen | Point | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|
Yee Khai Mac | 1-0 # | 2-3 # | 2-4 # | 2 | 3 | |
Søren Fricke | 0-1 # | 1-3 # | - # | 1 | 4 | |
Keld Ankjær | 3-2 # | 3-1 # | 7-6 # | 6 | 1 | |
Michael Skov Jørgensen | 4-2 # | - # | 6-7 # | 3 | 2 |
Pulje 6 | Kaj Nielsen | Claus Holm Brandt | Benjamin Rasmussen | Morten Stuhr Larsen | Point | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaj Nielsen | 5-4 | 2-1 | 0-1 # | 4 | 2 | |
Claus Holm Brandt | 4-5 | 2-1 | 2-4 | 2 | 3 | |
Benjamin Rasmussen | 1-2 | 1-2 | 7-8 # | 0 | 4 | |
Morten Stuhr Larsen | 1-0 # | 4-2 | 8-7 # | 6 | 1 |
Pulje 7 | Flemming Larsen | Svend Christensen | Karsten Amtoft Sørensen | Kim Jensen | Point | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|
Flemming Larsen | 1-0 | 0-2 | 6-7 # | 2 | 3 | |
Svend Christensen | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 0 | 4 | |
Karsten Amtoft Sørensen | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 6 | 1 | |
Kim Jensen | 7-6 # | 2-1 | 0-2 | 4 | 2 |
Pulje 8 | Niels Christian Hammelev | Jens Nielsen | Anders Jakobsen | Henrik Helios | Point | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|
Niels Christian Hammelev | 3-2 | 0-1 | 0-0 # | 3 | 2 | |
Jens Nielsen | 2-3 | 2-3 | 6-4 | 2 | 3 | |
Anders Jakobsen | 1-0 | 3-2 | 2-1 | 6 | 1 | |
Henrik Helios | 0-0 # | 4-6 | 1-2 | 1 | 4 |
Pulje 9 | Frank Lagoni | Lars Kjær | Gert Dalgaard | Kim H. Laursen | Point | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|
Frank Lagoni | 4-3 # | 1-2 # | 3-4 # | 2 | 4 | |
Lars Kjær | 3-4 # | 4-3 # | 3-2 | 4 | 1 | |
Gert Dalgaard | 2-1 # | 3-4 # | 0-0 # | 3 | 3 | |
Kim H. Laursen | 4-3 # | 2-3 | 0-0 # | 3 | 2 |
Pulje 10 | Clavs Elmann | Henrik Jørgensen | Henning Sørensen | Lars Mørcke | Point | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|
Clavs Elmann | 0-2 # | 1-0 | 2-4 | 2 | 3 | |
Henrik Jørgensen | 2-0 # | 0-0 # | 3-5 | 3 | 2 | |
Henning Sørensen | 0-1 | 0-0 # | 0-2 | 1 | 4 | |
Lars Mørcke | 4-2 | 5-3 | 2-0 | 6 | 1 |
Pulje 11 | Claus Møldrup Larsen | Frits Thorhauge | Brian Tofthøj Hansen | Morten Pedersen | Point | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|
Claus Møldrup Larsen | 0-2 | 5-4 | 3-2 # | 4 | 1 | |
Frits Thorhauge | 2-0 | 5-6 | 0-0 # | 3 | 3 | |
Brian Tofthøj Hansen | 4-5 | 6-5 | 1-2 # | 2 | 4 | |
Morten Pedersen | 2-3 # | 0-0 # | 2-1 # | 3 | 2 |
Pulje 12 | Morten Weng | Kenneth Andersen | Stig Lilleøre | Poul Brandt | Point | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|
Morten Weng | 5-4 | 0-0 | -2/0 | 3 | 2 | |
Kenneth Andersen | 4-5 | 1-0 | -5/3 | 2 | 3 | |
Stig Lilleøre | 0-0 | 0-1 | -3/2 | 1 | 4 | |
Poul Brandt | 2/0- | 5/3- | 3/2- | 6 | 1 |
Pulje 13 | Johnny Lykkebo | Jacob Johansen | Ole Ladegaard Andersen | Cliff Jensen | Point | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|
Johnny Lykkebo | 2-3 | 0-2 # | 5-3 | 2 | 3 | |
Jacob Johansen | 3-2 | 3-4 | 6-5 | 4 | 2 | |
Ole Ladegaard Andersen | 2-0 # | 4-3 | 0-0 | 5 | 1 | |
Cliff Jensen | 3-5 | 5-6 | 0-0 | 1 | 4 |
Pulje 14 | Christoffer Strandgaard | Boye Nielsen | Palle Jeppesen Holt | Bo Højland | Point | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|
Christoffer Strandgaard | 0-2 # | 2-3 | 3-5 # | 0 | 4 | |
Boye Nielsen | 2-0 # | 1-3 # | 4-5 # | 2 | 3 | |
Palle Jeppesen Holt | 3-2 | 3-1 # | 4-3 | 6 | 1 | |
Bo Højland | 5-3 # | 5-4 # | 3-4 | 4 | 2 |
Slutspil
16 del finale | 8 del finale | Kvartfinale | Semifinale | Finale | Vinder | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
|