Netto Rangliste for sæsonen : TH 2025
Netto - A
Navn / Dgu-nr / Hcp | Placering | Point | 2025-03-24 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-11 | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-05-06 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-06-05 | 2025-06-12 | 2025-06-19 | 2025-06-26 | 2025-06-28 | 2025-07-03 | 2025-07-10 | 2025-07-12 | 2025-07-17 | 2025-07-24 | 2025-07-31 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 2025-08-21 | 2025-08-28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cliff Jensen 91-2576 : 12.0 | 1 | 183 | ||||||||||||||||||||||||||
Niels Christian Hammelev 91-2087 : 5.9 | 2 | 181 | ||||||||||||||||||||||||||
Jesper Verding 91-15 : 10.7 | 3 | 176 | ||||||||||||||||||||||||||
Jens Peder Poulsen 91-4128 : 4.7 | 4 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||
Mogens Iversen 91-2964 : 9.1 | 5 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||
Christoffer Strandgaard 91-3985 : 10.8 | 6 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||
Marcus Østergaard 91-3541 : 11.1 | 7 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||
Karsten Amtoft Sørensen 91-600 : 11.0 | 8 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||
Keld Ankjær 91-409 : 16.7 | 9 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||
Benny Rasmussen 91-645 : 4.4 | 10 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||
Ole Ladegaard Andersen 91-1882 : 14.6 | 11 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||
Claus Møldrup Larsen 91-3518 : 6.9 | 12 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||
Morten Weng 91-573 : 8.9 | 13 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||
Anders Kappel 91-2977 : 2.4 | 14 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||
Jesper Horsted 91-3534 : 18.7 | 15 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||
Palle Jeppesen Holt 91-2444 : 17.2 | 16 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||
Kenneth Andersen 91-3494 : 15.9 | 17 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||
Johnny Lykkebo 91-1506 : 12.2 | 18 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||
Flemming Larsen 91-2960 : 8.2 | 19 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||
Clavs Elmann 91-352 : 8.1 | 20 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||
Michael Skov Jørgensen 91-259 : 16.1 | 21 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||
Yee Khai Mac 91-2290 : 5.1 | 22 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||
Kaj Nielsen 91-3560 : 7.5 | 23 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||
Jacob Johansen 91-3225 : 13.6 | 24 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||
Frits Thorhauge 91-2684 : 14.0 | 25 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||
Poul Brandt 91-2204 : 17.7 | 26 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||
Boye Nielsen 91-1397 : 18.6 | 27 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||
Frank Lagoni 91-2733 : 8.2 | 28 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||
Frank Porsgaard 91-2029 : 16.0 | 29 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
Nicolai Aaquist Gade Hansen 91-2155 : 1.1 | 30 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||
Lars Nielsen 91-324 : 20.9 | 31 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||
Mikkel Daugaard Larsen 91-1760 : 2.1 | 32 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
Palle Fruekilde 91-3973 : 14.5 | 33 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
Jan Andersen 91-3525 : 17.7 | 34 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
Jacob Jensen 91-3856 : 16.0 | 35 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
Kim Svaneborg 91-2592 : 18.9 | 36 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
Arno A. Jensen 91-2469 : 18.2 | 37 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
Claus Pedersen 91-3567 : 14.1 | 38 | 10 |
Netto - B
Navn / Dgu-nr / Hcp | Placering | Point | 2025-03-24 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-11 | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-05-06 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-06-05 | 2025-06-12 | 2025-06-19 | 2025-06-26 | 2025-06-28 | 2025-07-03 | 2025-07-10 | 2025-07-12 | 2025-07-17 | 2025-07-24 | 2025-07-31 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 2025-08-21 | 2025-08-28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johnny Boysen 91-2345 : 17.9 | 1 | 184 | ||||||||||||||||||||||||||
Gert Dalgaard 91-1162 : 11.3 | 2 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||
Benjamin Rasmussen 91-3616 : 18.3 | 3 | 176 | ||||||||||||||||||||||||||
Svend Christensen 91-2220 : 23.2 | 4 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||
Kim H. Laursen 91-604 : 19.5 | 5 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||
Lars Kjær 91-1548 : 19.9 | 6 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||
Lars Mørcke 91-1837 : 15.7 | 7 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||
Stig Lilleøre 91-4101 : 27.4 | 8 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||
Kim Jensen 91-3826 : 21.4 | 9 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||
Anders Jakobsen 91-2575 : 21.5 | 10 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||
Bo Wibrand 91-3718 : 27.6 | 11 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||
Søren Fricke 91-2519 : 17.9 | 12 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||
Bo Højland 91-2420 : 26.1 | 13 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||
Henning Sørensen 91-847 : 21.0 | 14 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||
Hussein Hatami 91-1043 : 21.4 | 15 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||
Alexander Mørcke 91-3163 : 21.8 | 16 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||
Jan Riisager 91-3521 : 19.9 | 17 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||
Henrik Helios 91-2342 : 16.1 | 18 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||
Brian Tofthøj Hansen 91-3210 : 29.8 | 19 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||
Helge Mathiasen 91-111 : 21.6 | 20 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||
Morten Pedersen 91-99 : 15.8 | 21 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||
Michael Sloth Andersen 91-3603 : 25.0 | 22 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||
Claus Holm Brandt 91-2255 : 34.6 | 23 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||
Henrik Jørgensen 91-1846 : 22.7 | 24 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||
Brian Therp 91-1780 : 29.9 | 25 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||
Morten Stuhr Larsen 91-3203 : 23.1 | 26 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||
Henrik Guldberg 91-223 : 22.4 | 27 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||
Bo Hansen 91-2788 : 21.5 | 28 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||
Jens Nielsen 91-69 : 31.0 | 29 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||
Per Hedemann Mikkelsen 91-3775 : 22.5 | 30 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||
Kent Brock 91-1963 : 24.6 | 31 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
Niels Gellert Mosegaard 91-2489 : 25.2 | 32 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||
Thorsten Hansen 91-3449 : 18.4 | 33 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||
Henrik Thurøe 91-3226 : 19.4 | 34 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
Marius Simmelsgaard 91-3909 : 26.8 | 35 | 3 |