Hulspil 2024
Beskrivelse
TH Hulspil 2024
Puljespil
Pulje 1 | Simon Poulsen | Arno A. Jensen | Søren Fricke | Claus Mosskov | Point | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|
Simon Poulsen | 5-4 # | - # | 5-4 | 6 | 1 | |
Arno A. Jensen | 4-5 # | 0-1 | 8-6 # | 2 | 3 | |
Søren Fricke | - # | 1-0 | 3-2 | 4 | 2 | |
Claus Mosskov | 4-5 | 6-8 # | 2-3 | 0 | 4 |
Pulje 2 | Mikkel Daugaard Larsen | Anders Jakobsen | Svend Christensen | Bo Wibrand | Point | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|
Mikkel Daugaard Larsen | - | - # | - # | 6 | 1 | |
Anders Jakobsen | - | - | - | 0 | 4 | |
Svend Christensen | - # | - | - | 0 | 3 | |
Bo Wibrand | - # | - | - | 0 | 2 |
Pulje 3 | Yee Khai Mac | Kim Jensen | Jens Nielsen | Christoffer Strandgaard | Point | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|
Yee Khai Mac | 6-4 # | 2-1 | 1-3 | 4 | 2 | |
Kim Jensen | 4-6 # | - # | 5-7 # | 0 | 4 | |
Jens Nielsen | 1-2 | - # | 4-5 | 0 | 3 | |
Christoffer Strandgaard | 3-1 | 7- 5 # | 5-4 | 6 | 1 |
Pulje 4 | Anders Kappel | Claus Pedersen | Marcus Østergaard | Henrik Jørgensen | Point | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|
Anders Kappel | 5-3 # | 1-3 # | -5/4 # | 3 | 2 | |
Claus Pedersen | 3-5 # | 4-5 | 3-1 | 2 | 3 | |
Marcus Østergaard | 3-1 # | 5-4 | 4-2 | 5 | 1 | |
Henrik Jørgensen | 5/4- # | 1-3 | 2-4 | 2 | 4 |
Pulje 5 | Niels Christian Hammelev | Gert Dalgaard | Michael Skov Jørgensen | Michael Sloth Andersen | Point | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|
Niels Christian Hammelev | 2/1-1/2 | 5-3 # | 3-4 # | 4 | 1 | |
Gert Dalgaard | 1/2-2/1 | 2-1 # | 4-3 # | 4 | 2 | |
Michael Skov Jørgensen | 3-5 # | 1-2 # | 4-3 # | 2 | 3 | |
Michael Sloth Andersen | 4-3 # | 3-4 # | 3-4 # | 2 | 4 |
Pulje 6 | Benny Rasmussen | Keld Ankjær | Jens Rosendahl | Jan Riisager | Point | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|
Benny Rasmussen | 4-6 # | 1-0 | 2-0 # | 4 | 2 | |
Keld Ankjær | 6-4 # | 8-7 # | 5-4 # | 6 | 1 | |
Jens Rosendahl | 0-1 | 7-8 # | - | 0 | 4 | |
Jan Riisager | 0-2 # | 4-5 # | - | 0 | 3 |
Pulje 7 | Flemming Larsen | Jens-Peter Riis Jensen | Lars Kjær | Johnny Boysen | Point | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|
Flemming Larsen | 0-0 | 1-3 # | 0-1 # | 1 | 3 | |
Jens-Peter Riis Jensen | 0-0 | 4-5 | 1-3-3-1 # | 1 | 4 | |
Lars Kjær | 3-1 # | 5-4 | -3-1 | 4 | 2 | |
Johnny Boysen | 1-0 # | 3-1-1-3 # | 3-1- | 6 | 1 |
Pulje 8 | Clavs Elmann | Jesper Verding | Lars Nielsen | Martin Lærkenæs | Point | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|
Clavs Elmann | 1-0 # | 4-2 # | 2-0 | 6 | 1 | |
Jesper Verding | 0-1 # | 0-0 | 2-0 | 3 | 2 | |
Lars Nielsen | 2-4 # | 0-0 | 2-0 | 3 | 3 | |
Martin Lærkenæs | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0 | 4 |
Pulje 9 | Flemming Machholdt | Kenneth Andersen | Jan Groth Clausen | Morten Pedersen | Point | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|
Flemming Machholdt | 4-3 # | -4/3 | 5-5 | 4 | 2 | |
Kenneth Andersen | 3-4 # | 1-3 # | 1-0 # | 2 | 3 | |
Jan Groth Clausen | 4/3- | 3-1 # | 0-1 | 4 | 1 | |
Morten Pedersen | 5-5 | 0-1 # | 1-0 | 2 | 4 |
Pulje 10 | Frank Lagoni | Kim H. Laursen | Henrik Helios | Palle Jeppesen Holt | Point | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|
Frank Lagoni | - # | - # | 6-5 # | 4 | 1 | |
Kim H. Laursen | - # | 0-3 # | 6-4 # | 3 | 3 | |
Henrik Helios | - # | 3-0 # | 0-0 | 4 | 2 | |
Palle Jeppesen Holt | 5-6 # | 4-6 # | 0-0 | 1 | 4 |
Pulje 11 | Claus Møldrup Larsen | Karsten Amtoft Sørensen | Henning Sørensen | Bo Højland | Point | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|
Claus Møldrup Larsen | 2/1-0 | 1-0 # | 1/0-0/1 # | 6 | 1 | |
Karsten Amtoft Sørensen | 0-2/1 | - # | - | 3 | 3 | |
Henning Sørensen | 0-1 # | - # | 2-0 # | 3 | 2 | |
Bo Højland | 0/1-1/0 # | - | 0-2 # | 0 | 4 |
Pulje 12 | Johnny Lykkebo | Ole Ladegaard Andersen | Cliff Jensen | Henrik Guldberg | Point | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|
Johnny Lykkebo | -4/2 # | 3-2 # | 2-3 | 2 | 4 | |
Ole Ladegaard Andersen | 4/2- # | 1-2 # | 5-6 # | 2 | 3 | |
Cliff Jensen | 2-3 # | 2-1 # | 0-0 # | 3 | 2 | |
Henrik Guldberg | 3-2 | 6-5 # | 0-0 # | 5 | 1 |
Pulje 13 | Morten Weng | Jesper Horsted | Boye Nielsen | Morten Stuhr Larsen | Point | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|
Morten Weng | 1-0 | 7-6 | 1/2-2/1 # | 4 | 2 | |
Jesper Horsted | 0-1 | 0-0 | 1/3-3/1 # | 1 | 3 | |
Boye Nielsen | 6-7 | 0-0 | 0-2 | 1 | 4 | |
Morten Stuhr Larsen | 2/1-1/2 # | 3/1-1/3 # | 2-0 | 6 | 1 |
Pulje 14 | Frits Thorhauge | Kent Brock | Benjamin Rasmussen | Jacob Johansen | Point | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|
Frits Thorhauge | 0-0 # | 4-3 # | -4-3 | 3 | 3 | |
Kent Brock | 0-0 # | 5-3 # | 2-1- # | 5 | 1 | |
Benjamin Rasmussen | 3-4 # | 3-5 # | -3-4 # | 0 | 4 | |
Jacob Johansen | 4-3- | -2-1 # | 3-4- # | 4 | 2 |
Pulje 15 | Kaj Nielsen | Hussein Hatami | Claus Holm Brandt | Per Hedemann Mikkelsen | Point | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaj Nielsen | 0/0-0/0 # | 2-0 | 4-2 # | 5 | 2 | |
Hussein Hatami | 0/0-0/0 # | 4/3-3/4 # | 6/5-5/6 # | 5 | 1 | |
Claus Holm Brandt | 0-2 | 3/4-4/3 # | 0-3/1 # | 0 | 4 | |
Per Hedemann Mikkelsen | 2-4 # | 5/6-6/5 # | 3/1-0 # | 2 | 3 |
Pulje 16 | Poul Brandt | Brian Tofthøj Hansen | Brian Therp | Lars Mørcke | Point | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|
Poul Brandt | - | - | 0-2 | 1 | 4 | |
Brian Tofthøj Hansen | - | 0-1 | 0-2 | 2 | 3 | |
Brian Therp | - | 1-0 | 4-5 # | 3 | 2 | |
Lars Mørcke | 2-0 | 2-0 | 5-4 # | 6 | 1 |
Slutspil
16 del finale | 8 del finale | Kvartfinale | Seminfinale | Finale | Vinder | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
|