TH 2026
Beskrivelse
TH Hulspil
Gruppespil
| Pulje 1 | Claus Holm Brandt | Flemming Larsen | Claus Pedersen | Thorsten Hansen | Point | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claus Holm Brandt | 0-1 # | 2-0 # | 4-2 | 4 | 2 | |
| Flemming Larsen | 1-0 # | 1-0 # | 4-5 | 4 | 1 | |
| Claus Pedersen | 0-2 # | 0-1 # | 0-1 # | 0 | 4 | |
| Thorsten Hansen | 2-4 | 5-4 | 1-0 # | 4 | 3 |
| Pulje 2 | Jens Nielsen | Nicolai Aaquist Gade Hansen | Johnny Lykkebo | Kenneth Andersen | Point | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jens Nielsen | 0-1 # | 1-2 # | 0-0 | 1 | 3 | |
| Nicolai Aaquist Gade Hansen | 1-0 # | 1-0 # | 3-2 | 6 | 1 | |
| Johnny Lykkebo | 2-1 # | 0-1 # | 2-1 | 4 | 2 | |
| Kenneth Andersen | 0-0 | 2-3 | 1-2 | 1 | 4 |
| Pulje 3 | Brian Tofthøj Hansen | Anders Jakobsen | Kaj Nielsen | Frits Thorhauge | Point | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Tofthøj Hansen | 0-0 | 3-2 | 2-0 # | 5 | 1 | |
| Anders Jakobsen | 0-0 | 1-3 # | 0-0 # | 2 | 3 | |
| Kaj Nielsen | 2-3 | 3-1 # | 3-1 # | 4 | 2 | |
| Frits Thorhauge | 0-2 # | 0-0 # | 1-3 # | 1 | 4 |
| Pulje 4 | Philip Hovad | Palle Jeppesen Holt | Per Hedemann Mikkelsen | Morten Weng | Point | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philip Hovad | 0-0 | 1-2 | 3-4 | 1 | 4 | |
| Palle Jeppesen Holt | 0-0 | 2-1 | 2-3 | 3 | 3 | |
| Per Hedemann Mikkelsen | 2-1 | 1-2 | 3-2 | 4 | 1 | |
| Morten Weng | 4-3 | 3-2 | 2-3 | 4 | 2 |
| Pulje 5 | Stig Lilleøre | Ole Ladegaard Andersen | Benjamin Rasmussen | Kim H. Laursen | Point | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stig Lilleøre | 4/5-5/4 | 0-2 | 2-4 # | 0 | 4 | |
| Ole Ladegaard Andersen | 5/4-4/5 | 5-3 | 2-4 | 4 | 2 | |
| Benjamin Rasmussen | 2-0 | 3-5 | 4-5 # | 2 | 3 | |
| Kim H. Laursen | 4-2 # | 4-2 | 5-4 # | 6 | 1 |
| Pulje 6 | Simon Hove Nielsen | Frank Lagoni | Lars Mørcke | Lars Kjær | Point | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Hove Nielsen | 1-2 # | 1-0 | 4-3 | 4 | 2 | |
| Frank Lagoni | 2-1 # | 5-3 # | 3-4 # | 4 | 1 | |
| Lars Mørcke | 0-1 | 3-5 # | 0-0 # | 1 | 4 | |
| Lars Kjær | 3-4 | 4-3 # | 0-0 # | 3 | 3 |
| Pulje 7 | Niels Gellert Mosegaard | Anders Kappel | Jesper Verding | Gert Dalgaard | Point | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niels Gellert Mosegaard | 3-4 | 0-0 # | 5-7 | 1 | 4 | |
| Anders Kappel | 4-3 | 1-0 # | 4-5 | 4 | 2 | |
| Jesper Verding | 0-0 # | 0-1 # | 0-1 | 1 | 3 | |
| Gert Dalgaard | 7-5 | 5-4 | 1-0 | 6 | 1 |
| Pulje 8 | Michael Sloth Andersen | Johnny Boysen | Claus Møldrup | Marcus Østergaard | Point | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Sloth Andersen | 0-2 # | 4-6 # | 6-4 | 2 | 3 | |
| Johnny Boysen | 2-0 # | 2-3 # | 3-2 | 4 | 2 | |
| Claus Møldrup | 6-4 # | 3-2 # | 6-4 # | 6 | 1 | |
| Marcus Østergaard | 4-6 | 2-3 | 4-6 # | 0 | 4 |
| Pulje 9 | Bo Højland | Keld Ankjær | Henning Sørensen | Yee Khai Mac | Point | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bo Højland | 2-1 | 3-4 | 3-1 # | 4 | 2 | |
| Keld Ankjær | 1-2 | 2-3 | 1-0 # | 2 | 3 | |
| Henning Sørensen | 4-3 | 3-2 | 3-2 | 6 | 1 | |
| Yee Khai Mac | 1-3 # | 0-1 # | 2-3 | 0 | 4 |
| Pulje 10 | Svend Christensen | Jacob Johansen | Poul Brandt | Niklas Utzon Lund | Point | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svend Christensen | 0-1 # | 0-1 | 0-1 # | 0 | 4 | |
| Jacob Johansen | 1-0 # | 5-6 | 2-3 | 2 | 3 | |
| Poul Brandt | 1-0 | 6-5 | 3-4 | 4 | 2 | |
| Niklas Utzon Lund | 1-0 # | 3-2 | 4-3 | 6 | 1 |
| Pulje 11 | Henrik Guldberg | Hjalte Bruun | Morten Pedersen | Jan Riisager | Point | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henrik Guldberg | 2-1 | 0-0 | 4-5 | 3 | 3 | |
| Hjalte Bruun | 1-2 | 0-0 | 2-3 # | 1 | 4 | |
| Morten Pedersen | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 4 | 1 | |
| Jan Riisager | 5-4 | 3-2 # | 1-2 | 4 | 2 |
| Pulje 12 | Morten Stuhr Larsen | Benny Rasmussen | Christoffer Strandgaard | Søren Andersen | Point | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morten Stuhr Larsen | 0-0 # | 5-3 | 4-2 | 5 | 1 | |
| Benny Rasmussen | 0-0 # | 2-3 | 1-0 | 3 | 3 | |
| Christoffer Strandgaard | 3-5 | 3-2 | 2-0 | 4 | 2 | |
| Søren Andersen | 2-4 | 0-1 | 0-2 | 0 | 4 |
| Pulje 13 | Henrik Jørgensen | Kim Jensen | Niels Christian Hammelev | Cliff Jensen | Point | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henrik Jørgensen | 7-5 | 3-4 # | 4-6 | 2 | 3 | |
| Kim Jensen | 5-7 | 3-4 # | 4-5 | 0 | 4 | |
| Niels Christian Hammelev | 4-3 # | 4-3 # | 2-1 | 6 | 1 | |
| Cliff Jensen | 6-4 | 5-4 | 1-2 | 4 | 2 |
| Pulje 14 | Hussein Hatami | Søren Fricke | Jens Peder Poulsen | Jonas Clement Svendsen | Point | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hussein Hatami | 0-0 | 0-1 | -3/2 | 1 | 4 | |
| Søren Fricke | 0-0 | 2-1 | 2/1- | 5 | 1 | |
| Jens Peder Poulsen | 1-0 | 1-2 | 4/3- | 4 | 2 | |
| Jonas Clement Svendsen | 3/2- | -2/1 | -4/3 | 2 | 3 |
| Pulje 15 | Kim O. Jensen | Henrik Helios | Rene Nybo | Clavs Elmann | Point | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kim O. Jensen | 0-1 | 0-1 # | 0-1 # | 0 | 4 | |
| Henrik Helios | 1-0 | 4-3 | 2-4 # | 4 | 2 | |
| Rene Nybo | 1-0 # | 3-4 | 5-6 # | 2 | 3 | |
| Clavs Elmann | 1-0 # | 4-2 # | 6-5 # | 6 | 1 |
| Pulje 16 | Boye Nielsen | Karsten Amtoft Sørensen | Michael Skov Jørgensen | Martin Lærkenæs | Point | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boye Nielsen | 4-5 | 4-5 # | 3-2 | 2 | 3 | |
| Karsten Amtoft Sørensen | 5-4 | 0-1 # | 5-3 | 4 | 2 | |
| Michael Skov Jørgensen | 5-4 # | 1-0 # | 5-3 # | 6 | 1 | |
| Martin Lærkenæs | 2-3 | 3-5 | 3-5 # | 0 | 4 |
Slutspil
| 16 del finale | 8 del finale | Kvartfinale | Seminfinale | Finale | Vinder | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
|